
- Fujian LXZ Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Bearing Units>UCTH212-38-300 KOYO bearing units

UCTH212-38-300 KOYO bearing units
Can't find what 20 mm B you're looking for UCTH212-38-300 KOYO bearing units ? Our expert Bearing Units Fujian LXZ Bearing Co., Ltd. Representatives be in contact with you shortly!
- UCTH212-38-300
KOYO
- 20 mm
- 52 mm
- 1 mm
- 1 mm
- 60.73 mm
- 1.5
- 0.34 kg
- 0.8
-
Fujian LXZ Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCTH212-38-300Details
B: | 20 mm | da max.: | 52 mm | ra max.: | 1 mm |
rb max.: | 1 mm | d1 ≈: | 60.73 mm | Calculation factor Y: | 1.5 |
Mass bearing: | 0.34 kg | Calculation factor Y0: | 0.8 | Basic static load rating C0: | 80 kN |
D: | 75 mm |
KOYOCode description
Place of Origin | china | Warranty | 1 Year, 12months | After-sales Service Provided | Video technical support |
Applicable Industries | Manufacturing Plant, loader | Suitable Excavator(ton) | 1-20 | keyword | Log Grapple timber grab |
Max opening | 2200mm | weight | 60kg-2800kg | Application | 0.1t to 65t Excavator and backhoe |
Material of excavator bucket | or bucket: Q345B, Q460,NM360/400,HARDOX450/500 | Brand | OEM | Packing | Wooden Pallet or Customized |
Certification | CE ISO | system | Hydraulic-gas power |
bore type: | Round |
housing construction: | Split Pillow Block |
D | 15-3/4 to 16-11 |
radial static load capacity: | 91490 lb |
series: | 01 |
operating temperature range: | -4 to +212 ° |
mounting: | Four-Bolt Base |
base to bore centerline: | 5.6250 in |
radial dynamic load capacity: | 68790 lb |
lubrication type: | Grease |
UCTH212-38-300 KOYO bearing units and Types Explained
Same UCTH212-38-300 KOYO bearing units quality control | ||||||||
B | D | d | Noun | UNSPSC | Weight | Snap Ring | Inventory | |
DG 3585 2RKMD N KOYO | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | Yes | 0.0 |
623-2RS KOYO | - | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.118 Inch | 3 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | No | 0.0 |
3205-2Z KOYO | 0.811 Inch | 20.6 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | No | 0.0 |
TR 070803 C KOYO | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.0 |
628-2RS KOYO | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.315 Inch | 8 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | No | 0.0 |
63/28 NR/C3 KOYO | - | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | Yes | 0.0 |
6300-2RS/C3 KOYO | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | No | 0.0 |
6203-2Z KOYO | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | Bearing | 31171504 | 0 | No | 0.0 |
DAC 3564 A-1 CS31 KOYO | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.0 |
2209 2RS KOYO | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | Bearing | 31171532 | 0 | - | 0.0 |
UCTH212-38-300 KOYO bearing units Information | |||||||||
G | d | B | M | K | D | C | b | ||
SKF | - | - | 23 mm | - | - | 90 mm | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 1.0000 in | 1.2500 in | - | - | 1.7500 in | - | - | |
NACHI | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 35mm | 21mm | - | - | 80mm | - | - | |
INA | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 1.6875 in | 1.9370 in | - | - | 3.3465 in | - | - | |
SKF | - | 17mm | - | - | - | 40mm | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | 5-1/4 in | - | - | |
KOYO | - | 1.0000 in | - | - | - | 3.8906 in | - | - | |
KOYO | - | 10 mm | - | - | - | 16 mm | - | - | |
Toyana | - | 30 mm | 16 mm | - | - | 62 mm | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 50mm | 23mm | - | - | 90mm | - | - | |
FYH | - | - | 32mm | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 20mm | 12mm | - | - | 42mm | - | - | |
SKF | M 65x2 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
ISO | - | 160mm | 38mm | - | - | 240mm | - | - | |
KOYO | - | 40mm | 33mm | - | - | 90mm | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | |
NACHI | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 2.4375 in | - | - | - | 4.9213 in | - | - | |
FYH | - | 45 mm | - | - | - | 158.8 mm | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 110mm | 53mm | - | - | 200mm | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 2.3438 in | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 1.0920 in | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | 86mm | - | - | 260mm | - | - | |
KOYO | - | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 1.2500 in | 4.6250 in | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | 4.6200 in | - | - | - | - | - | |
AST | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 2-1/4 in | - | - | - | 2-11/16 in | - | - | |
KOYO | - | - | 20 mm | - | - | 75 mm | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 50 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 80mm | - | - | - | 110mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 40 mm | - | - | - | 80 mm | - | - | |
Toyana | - | 0.8750 in | - | - | - | 3.0000 in | - | - | |
INA | - | 30mm | 19mm | - | - | 55mm | - | - | |
SNR | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 150mm | - | - | |
KOYO | - | 1.0000 in | - | - | - | 4.0000 in | - | - | |
SNR | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |
NKE | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 32 mm | - | - | - | 46 mm | - | - | |
FYH | - | 10.0000 in | 0.2500 in | - | - | 10.5000 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | |
FYH | - | 1.1875 in | - | - | - | 3.5000 in | - | - | |
NACHI | - | 240 mm | - | - | 4 mm | 320 mm | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |
KOYO | - | 50 mm | - | - | - | 70 mm | - | - | |
SNR | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | 5.1181 in | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 0.1875 in | - | - | - | 0.5000 in | - | - | |
KOYO | - | - | 545 mm | - | - | 1500 mm | - | 22.3 mm | |
KOYO | - | 5.0000 in | - | - | - | 10.8750 in | - | - | |
INA | - | 1.1250 in | 0.8125 in | - | - | 2.8125 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 25mm | 18mm | - | - | 52mm | - | - | |
KOYO | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | |
INA | - | 65 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | |
SKF | - | - | 103.1 mm | - | - | 143.5 mm | - | - | |
SKF | - | - | 1.2990 in | - | - | 2.2500 in | - | - | |
SKF | - | - | 27mm | - | - | 72mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 7/8 in | - | - | - | 2.559 in | - | - | |
NACHI | - | - | 30 mm | - | - | 160 mm | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 5.5150 in | - | - | |
KOYO | - | 2-1/2 in | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | |
SKF | - | 0.4375 in | 0.3750 in | - | - | 1.1250 in | - | - | |
SKF | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 2.0000 in | - | - | - | 3.5433 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 15-3/4 to 16-11 | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 2-3/16 in | - | - | - | 4.5000 in | - | - | |
NACHI | - | 180mm | 86mm | - | - | 320mm | - | - | |
FYH | - | - | 3.0000 in | - | - | 8.8750 in | - | - | |
INA | - | 190mm | 75mm | - | - | 290mm | - | - | |
ISO | - | 30 mm | - | - | - | 55 mm | - | - | |
INA | - | 320 mm | 208 mm | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 6.5650 in | - | - | |
KOYO | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 3/4 in | - | - | - | 1 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 39-1/2 in | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - | |
SKF | - | 40mm | - | - | - | 68mm | - | - | |
KOYO | - | - | 0.1875 in | - | - | 1.3750 in | - | - | |
FYH | - | 130 mm | 66 mm | - | - | 200 mm | - | - | |
NACHI | - | 1.5000 in | - | - | - | 3.1496 in | - | - | |
KOYO | - | 10 mm | 5 mm | - | - | 19 mm | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 25mm | 24mm | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 4.1120 in | - | - | |
FYH | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 2.9090 in | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | 6.4375 to 7.4375 in | - | - | |
SNR | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | 620 mm | - | - | |
INA | - | - | 3.4063 in | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 70 mm | 187.5 mm | - | - | 149.2 mm | - | - | |
NACHI | - | 3.0000 in | 3.8750 in | - | - | 10.0000 to 11.5000 i | - | - | |
FYH | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 0.7500 in | - | - | - | 3.5313 in | - | - | |
KOYO | - | 1.1875 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | |
INA | - | 55 mm | 18 mm | - | - | 90 mm | - | - | |
FYH | - | 20mm | - | - | - | 47mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - | |
SNR | - | 1.0000 in | - | - | - | 3.9375 in | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 100 mm | 34 mm | - | - | 180 mm | - | - | |
KOYO | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 4.75 Inch | 0.875 Inch | - | - | 6.5 Inch | - | - | |
SKF | - | - | - | 8 mm | - | - | - | 10.5 mm | |
KOYO | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 10 mm | 6 mm | - | - | 22 mm | - | - | |
FYH | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 30 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | |
INA | - | 30mm | 13mm | - | - | 55mm | - | - | |
SKF | - | 140 mm | 80 mm | - | - | 240 mm | - | - | |
FYH | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 3-1/2 in | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | |
KOYO | - | 85mm | - | - | - | 180mm | - | - | |
SNR | - | 0.3125 in | 0.3125 in | - | - | 0.9063 in | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 17 mm | 10 mm | - | - | 35 mm | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | 6 in | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 1.9375 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 2.4375 in | 7.1250 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |
Toyana | M 42x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 75mm | - | - | - | 130mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | |
KOYO | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 1.1875 in | - | - | - | 4.5938 in | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | |
SNR | - | 3.4375 in | 5.3281 in | - | - | 9.2500 to 10.7500 in | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 1.0000 in | 1-3/8 in | - | - | 2.0472 in | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 2.4375 in | - | - | - | 7-1/8 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 5.1178 in | - | - | |
SNR | - | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 5 in | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 0.5000 in | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | |
KOYO | - | 17 mm | 35.6 mm | - | - | 50.8 mm | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | 20mm | - | - | 110mm | - | - | |
SNR | - | 15mm | 11mm | - | - | 35mm | - | - | |
SNR | - | 3.4375 in | 5-5/16 in | - | - | 11-5/8 to 13-1& | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 45.242mm | 19.842mm | - | - | 77.788mm | - | - | |
SNR | - | - | 3.6000 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 60mm | 31mm | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 3.0000 in | 8.7500 in | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 12 mm | 98.4 mm | - | - | 76.2 mm | - | - | |
NACHI | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 3.4375 in | - | - | - | 13.2500 in | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 110 mm | 110 mm | - | - | - | 109 mm | - | |
SKF | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 50mm | 20mm | - | - | 90mm | - | - | |
FYH | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | 6.0700 in | - | - | |
KOYO | - | 65 mm | 48 mm | - | - | 140 mm | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | 12.0000 to 15.0000 i | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 3-1/4 in | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 44 in
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |