Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>FCDP 164232840 ISB cylindrical roller bearings
FCDP 164232840 ISB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP 164232840 ISB cylindrical roller bearings
category
Cylindrical Roller Bearings
FCDP 164232840 ISB Bearing SPECIFICATIONS
FCDP 164232840 ISB cylindrical roller bearings, Units and Housings CAD models , Cylindrical Roller Bearings 2600 rpm Grease Speed Rating n1 Manufacturing Service . Get Your Shield & Seal Accessories Free. Fujian LXZ Bearing Co., Ltd.
- FCDP 164232840
ISB
- 260 mm
- 480 mm
- 130 mm
- 5 mm
- 12 mm
- 22.3 mm
- 1940 kN
- 3030 kN
-
Fujian LXZ Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB Product features
- 260 mm
- 480 mm
- 130 mm
- 5 mm
- 12 mm
- 22.3 mm
- 1940 kN
- 3030 kN
- 249.560 kN
- 670 min-1
- 790 min-1
FCDP 164232840 ISB FCDP 164232840 ISB cylindrical roller bearings Specifications
NJ2319-E-MPA NKE cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NJ232-E-MA6 NKE cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
JC34 KOYO cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NU 2308 NACHI cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
N1008 KOYO cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
HK354514 ISO cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
RN230-E-MPBX FAG cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NF 213 NSK cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NJ240 ISO cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NUP2216-E-M6 NKE cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
C 2210 V SKF cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NU2307-E-TVP3 NKE cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NU2314R KOYO cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
NCF2938-V NKE cylindrical roller bearings | d:260 mm; D:480 mm; B:130 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:1940 kN; Grease:3030 kN; Oil:249.560 kN; with cylindrical bore:670 min-1; with tapered bore:790 min-1; |
FCDP 164232840 ISB cylindrical roller bearings Video
FCDP 164232840 ISB INTERCHANGE
Cylindrical Roller Bearings Part series ISB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
Contact Us

- Fujian LXZ Bearing Co., Ltd.
- AddressQianhua Road 12/42-50, Kangmei Sporting Goods Base, Nan'an, Quanzhou
- Phone(Working Time)86-02-7204569
- Fax
FCDP 164232840 ISB Technical Articles
nachi skateboard bearings catalog |
400x600x90 bearing table |
220x340x90 bearing size pdf file |
Cylindrical Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken sp450303 Bearing
- timken 513121 Bearing
- timken 3720 Bearing
- timken m88043 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion